Rotate your phone to landscape for a better view of the results.
291
Participants
239
Men
52
Women
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Driscoll | Andrew | 22.885 | 1:24.911 | 2:51.414 | 4:49.422 | 5:45.424 | |
| 2 | 5 | Gustafson | Kenneth | 23.125 | 1:24.738 | 2:50.806 | 4:49.192 | 5:45.441 +0.017 | |
| 3 | 4 | Chapin | Aiden | 22.983 | 1:25.629 | 2:51.525 | 4:49.863 | 5:46.439 +1.015 | |
| 4 | 2 | DeDora | Lucas | 22.466 | 1:24.131 | 2:51.653 | 4:50.989 | 5:47.808 +2.384 | |
| 5 | 20 | Kem | kahlil | 22.604 | 1:24.591 | 2:51.341 | 4:51.153 | 5:48.235 +2.811 | |
| 6 | 1 | Nestoroff | Nikolas | 22.253 | 1:24.612 | 2:51.127 | 4:52.037 | 5:49.509 +4.085 | |
| 7 | 9 | McElyea | Colin | 23.105 | 1:25.701 | 2:53.647 | 4:53.274 | 5:50.468 +5.044 | |
| 8 | 3 | pederson | jack | 24.709 | 1:28.020 | 2:53.880 | 4:54.514 | 5:50.698 +5.274 | |
| 9 | 19 | Leslie | Shane | 23.970 | 1:28.008 | 2:53.689 | 4:53.967 | 5:51.296 +5.872 | |
| 10 | 25 | Casler | Connor | 23.515 | 1:28.420 | 2:55.889 | 4:56.267 | 5:53.765 +8.341 | |
| 11 | 28 | LaRiviere | Fred | 22.272 | 1:24.371 | 2:52.921 | 4:54.058 | 5:53.783 +8.359 | |
| 12 | 14 | Locke | Jace | 24.030 | 1:26.620 | 2:53.851 | 4:55.643 | 5:54.032 +8.608 | |
| 13 | 7 | East | Jesse | 24.091 | 1:28.072 | 2:57.441 | 4:59.504 | 5:57.535 +12.111 | |
| 14 | 23 | Heflin | Bodie | 23.251 | 1:26.842 | 2:56.824 | 5:00.027 | 5:58.937 +13.513 | |
| 15 | 18 | Poggemeyer | George | 24.811 | 1:28.842 | 2:58.908 | 5:03.877 | 6:04.234 +18.810 | |
| 16 | 8 | Hudson | Brooks | 23.625 | 1:27.773 | 3:00.157 | 5:06.474 | 6:05.217 +19.793 | |
| 17 | 22 | Mehuron | Zach | 24.183 | 1:29.792 | 3:00.569 | 5:08.502 | 6:08.661 +23.237 | |
| 18 | 24 | Dyar | Kasen | 23.937 | 1:31.978 | 3:04.310 | 5:12.865 | 6:13.919 +28.495 | |
| 19 | 10 | Rowell | Aiden | 25.538 | 1:34.553 | 3:09.103 | 5:16.470 | 6:17.208 +31.784 | |
| 20 | 55 | Pitts | Graeme | 24.851 | 1:32.578 | 3:07.275 | 5:17.056 | 6:18.561 +33.137 | |
| 21 | 26 | Berry | Eric | 26.022 | 1:38.264 | 3:15.564 | 5:28.016 | 6:29.013 +43.589 | |
| 22 | 21 | Fiene | Cole | 24.826 | 1:39.377 | 3:15.157 | 5:27.843 | 6:29.670 +44.246 | |
| 23 | 27 | Wheeler | Philip | 25.885 | 1:38.936 | 3:17.476 | 5:38.286 | 6:42.380 +56.956 | |
| 24 | 12 | clark | michael | 27.178 | 1:42.466 | 3:25.324 | 5:46.844 | 6:52.342 +1:06.918 | |
| 25 | 16 | Sharp | TJ | 27.043 | 1:45.594 | 3:31.498 | 6:13.964 | 7:20.957 +1:35.533 | |
| 26 | 15 | Ory | Cameron | 24.370 | 1:31.190 | 3:02.204 | 6:28.798 | 8:08.188 +2:22.764 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sexson | Liam | 24.210 | 1:26.531 | 2:56.445 | 4:57.287 | 5:54.521 | |
| 2 | 114 | Bertolani | Vincent | 23.874 | 1:26.095 | 2:55.423 | 4:58.525 | 5:57.419 +2.898 | |
| 3 | 118 | Russell | Reed | 24.665 | 1:31.326 | 3:00.318 | 5:00.887 | 5:58.352 +3.831 | |
| 4 | 116 | Johnson | Kannon | 23.132 | 1:27.736 | 2:58.763 | 5:01.351 | 5:59.740 +5.219 | |
| 5 | 102 | Walker | Brodey | 23.070 | 1:26.915 | 2:57.335 | 5:01.339 | 5:59.753 +5.232 | |
| 6 | 115 | Pfeifer | Nico | 23.107 | 1:28.104 | 2:58.668 | 5:02.620 | 6:00.636 +6.115 | |
| 7 | 117 | Lloyd | Levi | 23.910 | 1:28.043 | 2:58.321 | 5:01.854 | 6:00.931 +6.410 | |
| 8 | 101 | Steimel | Kade | 23.710 | 1:29.831 | 3:00.870 | 5:03.890 | 6:01.264 +6.743 | |
| 9 | 100 | Morgan | Carson | 24.488 | 1:30.543 | 3:04.346 | 5:10.363 | 6:09.029 +14.508 | |
| 10 | 105 | Benson | Jonas | 26.067 | 1:34.919 | 3:07.720 | 5:15.465 | 6:15.613 +21.092 | |
| 11 | 119 | Liggett | Page | 24.806 | 1:37.594 | 3:11.333 | 5:21.230 | 6:22.350 +27.829 | |
| 12 | 111 | Trujillo | Jonah | 25.124 | 1:36.937 | 3:12.450 | 5:24.587 | 6:25.594 +31.073 | |
| 13 | 108 | Hammerstone | Declan | 24.260 | 1:36.616 | 3:14.404 | 5:25.184 | 6:29.030 +34.509 | |
| 14 | 106 | Bryan | Sam | 24.930 | 1:38.980 | 3:14.421 | 5:29.444 | 6:33.041 +38.520 | |
| 15 | 112 | Knab | Alex | 24.797 | 1:37.929 | 3:18.069 | 5:33.706 | 6:37.277 +42.756 | |
| 16 | 109 | Lake | Peyton | 26.117 | 1:41.245 | 3:19.628 | 5:36.460 | 6:39.014 +44.493 | |
| 17 | 107 | Caldwell | Kyzer | 24.222 | 1:45.136 | 3:24.218 | 5:43.545 | 6:59.173 +1:04.652 | |
| — | 110 | Marshall | Max | 23.548 | 1:29.797 | 2:57.953 | — | DNF | |
| — | 103 | Skrehot | Nolan | 23.223 | 1:29.874 | 2:58.853 | — | DNF |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Ulrich | Axel | 24.063 | 1:29.420 | 3:00.105 | 5:04.261 | 6:02.315 | |
| 2 | 133 | Harberts | Bergen | 24.432 | 1:31.652 | 3:02.287 | 5:06.783 | 6:06.047 +3.732 | |
| 3 | 134 | Murphy | Declan | 25.131 | 1:35.042 | 3:09.077 | 5:17.669 | 6:18.753 +16.438 | |
| 4 | 140 | Ziemba | Jordan | 26.110 | 1:41.388 | 3:18.516 | 5:34.098 | 6:36.081 +33.766 | |
| 5 | 142 | Coin | Edan | 25.452 | 1:36.713 | 3:05.637 | 5:35.782 | 6:43.866 +41.551 | |
| 6 | 135 | Pease | Dawson | 26.508 | 1:43.398 | 3:25.997 | 5:41.002 | 6:43.974 +41.659 | |
| — | 132 | Curliss | Monchanau | — | — | — | — | DNS | |
| — | 136 | Rawn | Donagh | — | — | — | — | DNS | |
| — | 141 | Sisneros | Ty | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Leonard | Alpine | 24.309 | 1:30.251 | 3:03.674 | 5:07.506 | 6:08.148 | |
| 2 | 127 | Tibbetts | Van | 24.459 | 1:33.764 | 3:10.182 | 5:17.316 | 6:18.011 +9.863 | |
| 3 | 126 | smith | sawyer | 25.026 | 1:33.118 | 3:10.705 | 5:24.750 | 6:27.201 +19.053 | |
| 4 | 122 | Barnes | Maddox | 25.406 | 1:35.067 | 3:12.443 | 5:27.801 | 6:30.755 +22.607 | |
| 5 | 128 | perkel | Jackson | 25.551 | 1:36.000 | 3:15.514 | 5:29.036 | 6:32.107 +23.959 | |
| 6 | 125 | Graw | Bennett | 26.694 | 1:40.453 | 3:18.100 | 5:31.958 | 6:35.655 +27.507 | |
| 7 | 123 | Christensen | Will | 24.534 | 1:52.450 | 3:27.820 | 5:36.434 | 6:39.385 +31.237 | |
| 8 | 129 | Zannis | Sid | 25.181 | 1:37.979 | 3:17.784 | 5:39.347 | 6:41.831 +33.683 | |
| — | 124 | Clemmer | Jackson | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Peterson | Jeremy | 24.982 | 1:32.819 | 3:04.290 | 5:13.698 | 6:14.715 | |
| 2 | 146 | Carlson | McHenry | 24.570 | 1:35.767 | 3:08.115 | 5:17.204 | 6:18.267 +3.552 | |
| 3 | 153 | Klimaszewski | Brian | 25.022 | 1:34.060 | 3:09.355 | 5:20.534 | 6:21.706 +6.991 | |
| 4 | 148 | Fortner | John | 26.418 | 1:39.365 | 3:14.282 | 5:28.984 | 6:32.670 +17.955 | |
| 5 | 151 | Santos | Sean | 25.767 | 1:41.305 | 3:20.515 | 5:33.985 | 6:37.011 +22.296 | |
| 6 | 145 | Burbach | Kevin | 28.564 | 1:46.836 | 3:33.856 | 6:09.181 | 7:19.579 +1:04.864 | |
| 7 | 152 | Vega | Lenin | 26.700 | 2:09.330 | 3:54.231 | 6:19.771 | 7:27.495 +1:12.780 | |
| — | 147 | Evans | Eric | — | — | — | — | DNS | |
| — | 149 | Lucero | Lucas | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Leonard | Kain | 25.617 | 1:35.397 | 3:08.027 | 5:16.503 | 6:17.361 | |
| 2 | 164 | Wilderman | Cody | 24.784 | 1:35.114 | 3:05.957 | 5:17.108 | 6:19.729 +2.368 | |
| 3 | 160 | mayer | royce | 26.731 | 1:37.267 | 3:11.697 | 5:26.220 | 6:28.273 +10.912 | |
| 4 | 157 | Barnie | Hayden | 26.330 | 1:39.922 | 3:18.145 | 5:34.482 | 6:36.174 +18.813 | |
| 5 | 165 | Espinosa | Nathan | 26.088 | 1:42.622 | 3:22.655 | 5:40.211 | 6:45.879 +28.518 | |
| 6 | 163 | Washburn | Wade | 25.745 | 1:44.837 | 3:31.267 | 5:56.314 | 7:03.077 +45.716 | |
| 7 | 162 | Preuss | Paul | 27.996 | 1:54.017 | 3:40.450 | 6:08.982 | 7:26.898 +1:09.537 | |
| 8 | 161 | Morris | Zach | 29.849 | 1:58.754 | 3:54.889 | 6:33.608 | 7:45.852 +1:28.491 | |
| — | 158 | James | Andrew | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Wilderman | Titus | 25.648 | 1:36.864 | 3:14.700 | 5:27.630 | 6:29.377 | |
| 2 | 182 | Snow | Eli | 25.826 | 1:40.130 | 3:24.338 | 5:44.057 | 6:47.050 +17.673 | |
| — | 181 | Oeflein | Cooper | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Leaneagh | Maylei | 25.965 | 1:36.819 | 3:15.218 | 5:27.977 | 6:29.960 | |
| 2 | 5 | Annibella | Adia | 27.108 | 1:43.415 | 3:28.186 | 5:47.471 | 6:53.781 +23.821 | |
| 3 | 6 | mcdonough | meghan | 28.199 | 1:50.674 | 3:38.420 | 6:08.332 | 7:14.945 +44.985 | |
| 4 | 3 | Ferguson | Celia | 28.710 | 1:53.925 | 3:43.396 | 6:13.745 | 7:21.221 +51.261 | |
| 5 | 8 | Merten | McKenna | 28.955 | 1:57.627 | 3:49.661 | 6:25.197 | 7:34.723 +1:04.763 | |
| — | 1 | Skelton | Kailey | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Wolf | Ainsley | 25.928 | 1:39.052 | 3:20.144 | 5:39.904 | 6:44.000 | |
| 2 | 199 | Wsol | Sabina | 26.442 | 1:47.698 | 3:37.890 | 6:03.221 | 7:09.610 +25.610 | |
| 3 | 198 | McCormick | Camryn | 30.063 | 2:00.179 | 3:57.600 | 6:40.701 | 7:54.068 +1:10.068 | |
| — | 197 | Bush | Winter | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | McGovern | Shawnee | 25.849 | 1:41.848 | 3:29.555 | 5:45.890 | 6:51.317 | |
| 2 | 172 | Lehigh | Glen | 27.185 | 1:43.759 | 3:25.515 | 5:45.193 | 6:56.159 +4.842 | |
| 3 | 176 | Winter | Quinn | 26.526 | 1:45.532 | 3:33.121 | 6:04.565 | 7:13.041 +21.724 | |
| 4 | 169 | Burkes | Jesse | 26.852 | 1:48.985 | 3:36.841 | 6:09.741 | 7:19.820 +28.503 | |
| 5 | 171 | gillespie | james | 28.623 | 1:53.084 | 3:41.697 | 6:14.435 | 7:25.411 +34.094 | |
| 6 | 170 | Clemetson | Curt | 30.715 | 2:01.368 | 3:58.451 | 6:43.160 | 7:56.098 +1:04.781 | |
| 7 | 173 | Leslie | John | 30.064 | 2:07.342 | 4:17.441 | 7:02.001 | 8:18.775 +1:27.458 | |
| 8 | 175 | OBrien | Keith | 31.762 | 2:10.731 | 4:26.115 | 7:32.375 | 9:00.858 +2:09.541 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Leonard | Luisa | 28.506 | 1:47.723 | 3:35.383 | 6:03.679 | 7:09.743 | |
| 2 | 204 | Combs | Cadence | 30.580 | 1:59.558 | 3:58.769 | 6:48.015 | 8:01.565 +51.822 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Klopson | Rivers | 29.905 | 1:53.012 | 3:43.442 | 6:14.248 | 7:21.867 | |
| 2 | 192 | Hall | Monica | 31.076 | 1:56.530 | 3:46.423 | 6:22.210 | 7:33.023 +11.156 | |
| 3 | 188 | Thornton | Mikhaila | 31.213 | 1:59.173 | 3:49.929 | 6:25.182 | 7:38.120 +16.253 | |
| 4 | 191 | Wisinski | Kelsey | 28.362 | 1:53.226 | 3:46.415 | 6:26.994 | 7:38.680 +16.813 | |
| 5 | 193 | Hughes | Teresa | 31.695 | 2:14.334 | 4:12.936 | 7:07.047 | 8:24.146 +1:02.279 | |
| 6 | 187 | Leonard | Stephanie | 32.754 | 2:13.056 | 4:14.357 | 7:09.043 | 8:26.384 +1:04.517 | |
| — | 189 | Watson | Amanda | — | — | — | — | DNS | |
| — | 190 | Winter | Lauren | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Waage | Zoey | 31.541 | 2:04.242 | 4:00.684 | 6:41.426 | 7:50.940 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Christensen | Jack | — | — | — | — | — | |
| 2 | 301 | Crosby | Tucker | — | — | — | — | — | |
| 3 | 302 | Crumpacker | Kale | — | — | — | — | — | |
| 4 | 303 | Johnson | Steven | — | — | — | — | — | |
| 5 | 304 | Kahler | Tucker | — | — | — | — | — | |
| 6 | 305 | Ornellas | Owen | — | — | — | — | — | |
| 7 | 306 | Shockey | Adan | — | — | — | — | — | |
| 8 | 307 | Schrag | Isaiah | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Dominguez | Stephen | — | — | — | — | — | |
| 2 | 316 | Cox | Jackson | — | — | — | — | — | |
| 3 | 317 | Hammond | Ryland | — | — | — | — | — | |
| 4 | 318 | Hornbaker | Wyatt | — | — | — | — | — | |
| 5 | 319 | Johnson | Austin | — | — | — | — | — | |
| 6 | 320 | Kenne | LIam | — | — | — | — | — | |
| 7 | 321 | Lumly | Jackson | — | — | — | — | — | |
| 8 | 322 | Murphy | Torin | — | — | — | — | — | |
| 9 | 323 | Pattison | Rupert | — | — | — | — | — | |
| 10 | 324 | LeRoux | Grayson | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Alexander | Colin | — | — | — | — | — | |
| 2 | 331 | baker | dreydon | — | — | — | — | — | |
| 3 | 332 | Colville | Wyatt | — | — | — | — | — | |
| 4 | 333 | Lawrence | Daniel | — | — | — | — | — | |
| 5 | 334 | Lewis | Logan | — | — | — | — | — | |
| 6 | 335 | Metcalf | Judson | — | — | — | — | — | |
| 7 | 336 | Slater | Luke | — | — | — | — | — | |
| 8 | 337 | Swearengin | Tyler | — | — | — | — | — | |
| 9 | 338 | Vigil | Chase | — | — | — | — | — | |
| 10 | 339 | Whitaker | Logan | — | — | — | — | — | |
| 11 | 340 | Wurtsbaugh | Cameron | — | — | — | — | — | |
| 12 | 341 | ZULUAGA | STIVEN | — | — | — | — | — | |
| 13 | 342 | Stevenson | Samuel | — | — | — | — | — | |
| 14 | 343 | carruth | austen | — | — | — | — | — | |
| 15 | 344 | Tellez | Jacob | — | — | — | — | — | |
| 16 | 345 | Rawn | Donagh | — | — | — | — | — | |
| 17 | 346 | schrag | joel | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Hammond | Tyler | — | — | — | — | — | |
| 2 | 353 | merrill | qwantrelle | — | — | — | — | — | |
| 3 | 354 | Pastor | Jacob | — | — | — | — | — | |
| 4 | 355 | Surdo | Jeffrey | — | — | — | — | — | |
| 5 | 356 | Tapp | Ethan | — | — | — | — | — | |
| 6 | 357 | Wilson | Isaac | — | — | — | — | — | |
| 7 | 358 | Schwartz | Jonathan | — | — | — | — | — | |
| 8 | 359 | Cottrell | Travis | — | — | — | — | — | |
| 9 | 360 | Freund | David | — | — | — | — | — | |
| 10 | 364 | Burton | Chris | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Nichols | Brian | — | — | — | — | — | |
| 2 | 366 | Bowen | Josh | — | — | — | — | — | |
| 3 | 368 | Hamilton | Geoff | — | — | — | — | — | |
| 4 | 369 | Wellwood | Kevin | — | — | — | — | — | |
| 5 | 370 | Whiting | Bryan | — | — | — | — | — | |
| 6 | 371 | Yeager | Eric | — | — | — | — | — | |
| 7 | 372 | Bingham | Bill | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Strangfeld | Doug | — | — | — | — | — | |
| 2 | 381 | Blum | Keith | — | — | — | — | — | |
| 3 | 382 | WELLS | JD | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Richey | Leighton | — | — | — | — | — | |
| 2 | 391 | Amundsen | Carston | — | — | — | — | — | |
| 3 | 392 | Coleman | Zander | — | — | — | — | — | |
| 4 | 393 | holmes | maverick | — | — | — | — | — | |
| 5 | 394 | Mann | Sterling | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | perkel | spencer | — | — | — | — | — | |
| 2 | 585 | Benedict | Cruz | — | — | — | — | — | |
| 3 | 586 | Burnett | Peter | — | — | — | — | — | |
| 4 | 587 | Fallis | Will | — | — | — | — | — | |
| 5 | 588 | gelas | mathis | — | — | — | — | — | |
| 6 | 589 | Helmer | Ezra | — | — | — | — | — | |
| 7 | 590 | Koesis | Remy | — | — | — | — | — | |
| 8 | 591 | lewis | Caleb | — | — | — | — | — | |
| 9 | 592 | MacKay | Ash | — | — | — | — | — | |
| 10 | 593 | Milenski | Samuel | — | — | — | — | — | |
| 11 | 594 | Miller | Finian | — | — | — | — | — | |
| 12 | 595 | Person | Judah | — | — | — | — | — | |
| 13 | 596 | Rosencutter | Ellis | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Conover | Lucas | — | — | — | — | — | |
| 2 | 401 | Amundsen | Easton | — | — | — | — | — | |
| 3 | 402 | House | Callum | — | — | — | — | — | |
| 4 | 403 | Mann | Bridger | — | — | — | — | — | |
| 5 | 404 | Pattison | Ezekiel | — | — | — | — | — | |
| 6 | 405 | Seekatz | Gus | — | — | — | — | — | |
| 7 | 406 | Stephenson | Geronimo | — | — | — | — | — | |
| 8 | 407 | Washburn | Wesley | — | — | — | — | — | |
| 9 | 408 | Santurbane | Harkin | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Argyle | Bronson | — | — | — | — | — | |
| 2 | 501 | Bock | Morgan | — | — | — | — | — | |
| 3 | 502 | Dastrup | Gavin | — | — | — | — | — | |
| 4 | 503 | Feenstra | Ben | — | — | — | — | — | |
| 5 | 504 | Fojtek | Jack | — | — | — | — | — | |
| 6 | 505 | Heitlinger | Max | — | — | — | — | — | |
| 7 | 506 | Johnson | Bodie | — | — | — | — | — | |
| 8 | 507 | Kinder | Liam | — | — | — | — | — | |
| 9 | 508 | Miller | Felix | — | — | — | — | — | |
| 10 | 509 | Smith | granite | — | — | — | — | — | |
| 11 | 510 | Smoot | Evan | — | — | — | — | — | |
| 12 | 511 | Thalhammer | Wesley | — | — | — | — | — | |
| 13 | 512 | Whatcott | Rocky | — | — | — | — | — | |
| 14 | 514 | Fowles | Warren | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Bush | Mason | — | — | — | — | — | |
| 2 | 521 | Jones | Dean | — | — | — | — | — | |
| 3 | 522 | Matheson | Kelton | — | — | — | — | — | |
| 4 | 523 | Merrifield | John | — | — | — | — | — | |
| 5 | 524 | Phelan | Connor | — | — | — | — | — | |
| 6 | 525 | Putnam | Treyson | — | — | — | — | — | |
| 7 | 526 | Soto | Samuel | — | — | — | — | — | |
| 8 | 527 | Speed | Jackson | — | — | — | — | — | |
| 9 | 528 | stevens | jack | — | — | — | — | — | |
| 10 | 529 | Welch | Dida | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | Barlow | Riley | — | — | — | — | — | |
| 2 | 541 | Bosonetto | Paul | — | — | — | — | — | |
| 3 | 542 | Denike | Matt | — | — | — | — | — | |
| 4 | 543 | Graves | Lance | — | — | — | — | — | |
| 5 | 544 | Harris | Chris | — | — | — | — | — | |
| 6 | 545 | Hill | Jordan | — | — | — | — | — | |
| 7 | 546 | Marchman | Martin | — | — | — | — | — | |
| 8 | 547 | McGuffee | Jonathan | — | — | — | — | — | |
| 9 | 548 | Palm | Brian | — | — | — | — | — | |
| 10 | 549 | Payne | Matt | — | — | — | — | — | |
| 11 | 550 | Robbins | Peter | — | — | — | — | — | |
| 12 | 551 | Harkey | Clinton | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | Cortez | Sergio | — | — | — | — | — | |
| 2 | 561 | Gelas | Clement | — | — | — | — | — | |
| 3 | 562 | Herrick | Wayne | — | — | — | — | — | |
| 4 | 563 | Hiler | Hobie | — | — | — | — | — | |
| 5 | 564 | Jones | Corey | — | — | — | — | — | |
| 6 | 565 | Labrado | Leith | — | — | — | — | — | |
| 7 | 566 | Barrett | Travis | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | Baker | Jason | — | — | — | — | — | |
| 2 | 576 | Hill | Brian | — | — | — | — | — | |
| 3 | 577 | Smith | Robert | — | — | — | — | — | |
| 4 | 578 | coleman | alex | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | Amundsen | Hayden | — | — | — | — | — | |
| 2 | 606 | Arevian | Francis | — | — | — | — | — | |
| 3 | 607 | Fowler | Wilson | — | — | — | — | — | |
| 4 | 608 | Frey | Wood | — | — | — | — | — | |
| 5 | 609 | Hammond | Arlo | — | — | — | — | — | |
| 6 | 610 | McGrath | Colin | — | — | — | — | — | |
| 7 | 611 | McGrath | Milo | — | — | — | — | — | |
| 8 | 612 | O'Malley | Max | — | — | — | — | — | |
| 9 | 613 | Richards | Grayson | — | — | — | — | — | |
| 10 | 614 | Richards | Jude | — | — | — | — | — | |
| 11 | 615 | Richey | Lincoln | — | — | — | — | — | |
| 12 | 616 | Santurbane | Colt | — | — | — | — | — | |
| 13 | 617 | Sykes | Evett | — | — | — | — | — | |
| 14 | 618 | Vlass | Avery | — | — | — | — | — | |
| 15 | 619 | Walsh | Walker | — | — | — | — | — | |
| 16 | 620 | Wenger | Silas | — | — | — | — | — | |
| 17 | 621 | O'Malley | Camden | — | — | — | — | — | |
| 18 | 622 | Zannis | Dimitrios | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Birgisson | Mona | — | — | — | — | — | |
| 2 | 416 | Harney | Karlina | — | — | — | — | — | |
| 3 | 417 | Free | River | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Dobbs | Pippa | — | — | — | — | — | |
| 2 | 426 | Field | Shyla | — | — | — | — | — | |
| 3 | 427 | Hove | Fisher | — | — | — | — | — | |
| 4 | 428 | Washburn | Ivy | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
