125
Participants
103
Men
22
Women
Start list
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Kenneth | Gustafson | Pro Men | M | Fly Racing | — | |
| 2 | 1002 | Jack | Pederson | Pro Men | M | — | ||
| 3 | 1003 | Nikolas | Nestoroff | Pro Men | M | Ari Factory Racing | — | |
| 4 | 1004 | Shane | Leslie | Pro Men | M | Trek/Relyte | — | |
| 5 | 1005 | Aiden | Chapin | Pro Men | M | ZFR TEAM | — | |
| 6 | 1006 | Jesse | East | Pro Men | M | — | ||
| 7 | 1007 | Jace | Locke | Pro Men | M | — | ||
| 8 | 1008 | Fred | LaRiviere | Pro Men | M | OUTLAW / Reserve Wheels | — | |
| 9 | 1010 | George | Poggemeyer | Pro Men | M | — | ||
| 10 | 1011 | Aiden | Rowell | Pro Men | M | SBR Gravity Racing | — | |
| 11 | 1012 | Philip | Wheeler | Pro Men | M | Team Big Crank | — | |
| 12 | 1013 | Ryder | Lawrence | Pro Men | M | Mondraker/Monster/Fox | — | |
| 13 | 1014 | Danny | Pugmire | Pro Men | M | RACEKRAFT, ENVE, SRAM/ROCKSHOX, DEITY, MTX Braking | — | |
| 14 | 1015 | Aidan | Robinson | Pro Men | M | — | ||
| 15 | 1016 | Alexander | Lein | Pro Men | M | SBR Gravity Racing | — | |
| 16 | 1017 | Ryan | Griffith | Pro Men | M | — | ||
| 17 | 1018 | Naish | Ulmer | Pro Men | M | Fuel Clothing, drink weird, sr suntour | — | |
| 18 | 1019 | Nate | Kitchen | Pro Men | M | Intense Factory Racing/Monster Army | — | |
| 19 | 1020 | Edan | Coin | Pro Men | M | — | ||
| 20 | 1021 | Kyle | Strait | Pro Men | M | Ari Bikes | — | |
| 21 | 1022 | Mitch | Ropelato | Pro Men | M | Specialized/Dunlop/SRAM/Rockshox/MonsterEnergy/TLD/PeatysProducts | — | |
| 22 | 1023 | kahlil | Kem | Pro Men | M | OUTLAW | — | |
| 23 | 1024 | Treyton | Maskaly | Pro Men | M | Specialized | — | |
| 24 | 1025 | Jordan | Newth | Pro Men | M | — | ||
| 25 | 1026 | Sam | Toohey | Pro Men | M | Fox MTB | DEITY | MAXXIS| RideWrap | Another Bike Shop | — | |
| 26 | 1027 | Bodie | Heflin | Pro Men | M | Specialized, Rapha, SRAM, RKT Optics | — | |
| 27 | 1028 | Johnathan | Helly | Pro Men | M | Industry Nine, Transition Bikes, Occam Designs, North Shore Billet, SDG | — | |
| 28 | 1029 | TJ | Sharp | Pro Men | M | TEAM BIG CRANK | — | |
| 29 | 1030 | Cody | Kelley | Pro Men | M | — | ||
| 30 | 1032 | Zach | Mehuron | Pro Men | M | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | Nico | Pfeifer | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 2 | 1101 | Kannon | Johnson | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Ride Dialed / 6D Helmets | — | |
| 3 | 1102 | Vincent | Bertolani | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 4 | 1103 | Carson | Morgan | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | KMS / Monster Army / Anima Merx / Renen / Maxxis / 6d / Fox / Crank Brothers / Pedros | — | |
| 5 | 1104 | Liam | Sexson | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | RENEN, 6D HELMETS, DEITY COMPONENTS, RHYTHM CYCLES | — | |
| 6 | 1105 | Jonas | Benson | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 7 | 1106 | Alex | Knab | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 8 | 1107 | Peyton | Lake | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 9 | 1108 | Brodey | Walker | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 10 | 1109 | Sam | Bryan | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 11 | 1110 | Reed | Russell | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Outlaw Factory Devo | — | |
| 12 | 1111 | Micah | Jones | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OC Bike Works, Monster Army, Shimano Mtb, Better Bolts, Fixmfg, Laguna Canyon Riders | — | |
| 13 | 1112 | Isaiah | Schrag | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 14 | 1113 | Max | Cooper | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 15 | 1114 | Holden | Grutta | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | RaceKraft - EXT | — | |
| 16 | 1115 | Brandon | Aguilar | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Send City MTB Crew | — | |
| 17 | 1116 | Teodor | Shamah | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 18 | 1117 | James | Krause | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 19 | 1118 | Jace | Rees | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Outlaw Bike Team | — | |
| 20 | 1119 | Jackson | Adams | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 21 | 1180 | levi | Lloyd | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Outlaw Bike Team | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | Alpine | Leonard | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Outlaw Factory Devo, MONSTER ARMY, TLD, FOX, RENTHAL, 100%, INTENSE | — | |
| 2 | 1121 | Van | Tibbetts | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 3 | 1122 | Maddox | Barnes | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | OUTLAW | — | |
| 4 | 1123 | sawyer | smith | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 5 | 1124 | Bennett | Graw | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 6 | 1125 | Will | Christensen | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 7 | 1126 | Roark | Spealler | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Outlaw | — | |
| 8 | 1127 | Hudson | Hammett | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Mountain Militia | — | |
| 9 | 1128 | Rome | Winnie | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 10 | 1129 | Grey | Saren | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Durango Devo/ Pedal the Peaks/ Stans No Tubes/ Transition Bikes | — | |
| 11 | 1130 | Carter | Deru | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Galbraith Gravity Racing | — | |
| 12 | 1131 | Stu | Barela | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Shimano, Laguna Canyon Riders | — | |
| 13 | 1132 | Jackson | Clemmer | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | OUTLAW | — | |
| 14 | 1133 | Trey | Marshall | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | ASR Commencal | — | |
| 15 | 1134 | Clive | LaRivere | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Outlaw | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1135 | Bergen | Harberts | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 2 | 1136 | Declan | Murphy | Cat 1 Men 19-29 | M | Mojo Wheels | — | |
| 3 | 1137 | Jordan | Ziemba | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 4 | 1138 | Caleb | Trumbull | Cat 1 Men 19-29 | M | Fifteen7 & Hyland Cyclery | — | |
| 5 | 1139 | Thomas | Jameson | Cat 1 Men 19-29 | M | Z's Speed Shop | — | |
| 6 | 1140 | Zhandor | Shannon-Frolich | Cat 1 Men 19-29 | M | Commencal Co-Factory, 100%, Sensus, Title, Nezium, Trestle Bike Park | — | |
| 7 | 1141 | Logan | Lewis | Cat 1 Men 19-29 | M | 2nd Ave Sports | — | |
| 8 | 1142 | Braden | Lockaby | Cat 1 Men 19-29 | M | Giant Southwest Racing/ Ben?s Bikes/ TLD | — | |
| 9 | 1143 | Magnus | Lowham | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 10 | 1144 | Ryan | Rogers | Cat 1 Men 19-29 | M | Lucky Bikes | — | |
| 11 | 1145 | Axel | Ulrich | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 12 | 1198 | Ryan | Mcelmon | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 13 | 3001 | Forerunner | 1 | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 14 | 3002 | Forerunner | 2 | Cat 1 Men 19-29 | M | 14:35:36.094 |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | Brian | Klimaszewski | Cat 1 Men 30-39 | M | Rocky Mountain Racing | — | |
| 2 | 1147 | Eric | Evans | Cat 1 Men 30-39 | M | DeNovo | — | |
| 3 | 1148 | Kevin | Burbach | Cat 1 Men 30-39 | M | Go4Graham | — | |
| 4 | 1149 | Matthew | Brennan | Cat 1 Men 30-39 | M | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150 | Cody | Wilderman | Cat 1 Men 40-49 | M | 2nd Ave Mondraker Oakley | — | |
| 2 | 1151 | Kain | Leonard | Cat 1 Men 40-49 | M | Rocky Mountain Masonry | — | |
| 3 | 1152 | royce | mayer | Cat 1 Men 40-49 | M | unaffiliated | — | |
| 4 | 1153 | Wade | Washburn | Cat 1 Men 40-49 | M | Wee Rockies C3 Bike Shop | — | |
| 5 | 1154 | Christopher | Canfield | Cat 1 Men 40-49 | M | Vampire Bikes/ CBF / MFT/ Twisted Spoke CBD | — | |
| 6 | 1155 | kyle | monez | Cat 1 Men 40-49 | M | — | ||
| 7 | 1182 | Nathan | Espinosa | Cat 1 Men 40-49 | M | — | ||
| 8 | 1185 | michael | clark | Cat 1 Men 40-49 | M | Send City, the ride guru | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1156 | Glen | Lehigh | Cat 1 Men 50+ | M | — | ||
| 2 | 1157 | Shawnee | McGovern | Cat 1 Men 50+ | M | Rhythm Cycles | — | |
| 3 | 1158 | james | gillespie | Cat 1 Men 50+ | M | mojo wheels/fox/Santa Cruz/Werks | — | |
| 4 | 1159 | Curt | Clemetson | Cat 1 Men 50+ | M | — | ||
| 5 | 1160 | Mark | Kugel | Cat 1 Men 50+ | M | Ryno Power/ Surface Trails | — | |
| 6 | 1161 | Benjamin | Craner | Cat 1 Men 50+ | M | Specialized, SRAMano. | — | |
| 7 | 1162 | Brian | Nestoroff | Cat 1 Men 50+ | M | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1163 | Titus | Wilderman | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | Outlaw/Oakley/Fast House | — | |
| 2 | 1164 | Eli | Snow | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | OUTLAW, OAKLEY BIKE, BAREFOOT BIKES | — | |
| 3 | 1165 | Cooper | Oeflein | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | OUTLAW,BCgoggles,Schwalbe,Crankbrothers,Renthal,Odi,Ogio,GoPro | — | |
| 4 | 1166 | Myles | Nardi | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | Hoback Sports / Teton Passrats / Troy Lee Designs | — | |
| 5 | 1167 | Thomas | Lazenby | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | OUTLAW | — | |
| 6 | 1168 | Ellis | Bates | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | Oakley, Fasthouse, Fox Factory, Schwalbe, Magura, 2nd Ave Sports, Odi, Ogio | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Maylei | Leaneagh | Pro Women | F | ZFR racing team | — | |
| 2 | 2002 | Celia | Ferguson | Pro Women | F | Propain/DVO/Spank/5DEV | — | |
| 3 | 2004 | meghan | mcdonough | Pro Women | F | — | ||
| 4 | 2005 | Teagan | Heap | Pro Women | F | Intense Factory Racing, Adidas 5|10 | — | |
| 5 | 2006 | Sara | Ligman | Pro Women | F | Monster Army, Schwalbe, ODI, SpokeX, ASR Commencal | — | |
| 6 | 2007 | Kallie | Stewart | Pro Women | F | BGR Pivot/Ohlins, Pedro?s, Loam Pass | — | |
| 7 | 2009 | Olivia | Silva | Pro Women | F | Canyon/Troy Lee Designs/Vans/Deity/SDG/Sensus/SpokeX | — | |
| 8 | 2010 | Kailey | Skelton | Pro Women | F | Ari Bikes | — | |
| 9 | 2011 | Adia | Annibella | Pro Women | F | Flowstate Collective | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Kelsey | Wisinski | Women Cat 1 19+ | F | Flow Riders Race Team | — | |
| 2 | 2170 | Mikhaila | Thornton | Women Cat 1 19+ | F | Coil-Co Op | — | |
| 3 | 2171 | Monica | Hall | Women Cat 1 19+ | F | Freeride Bike Shop | — | |
| 4 | 2181 | Julie | Bray | Women Cat 1 19+ | F | racekraft/ canfield/ ext/ solitude | — | |
| 5 | 2183 | Rivers | Klopson | Women Cat 1 19+ | F | Ibis, Zirkel, Wilderness Trail Bikes | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2172 | Ainsley | Wolf | Women Cat 1 Junior 15-18 | F | Marin Bikes|Troy Lee|TRP|RKT Optics | — | |
| 2 | 2173 | Sabina | Wsol | Women Cat 1 Junior 15-18 | F | Zeit Bike, TSG,RiderMTB, HUSTLEbikelabs, Ride Fox | — | |
| 3 | 2174 | Erin | Kromis | Women Cat 1 Junior 15-18 | F | RaceKraft/TRP/100%/Diety/Specialized/Hobacks | — | |
| 4 | 2175 | Lilly | Stensen | Women Cat 1 Junior 15-18 | F | Race kraft | — | |
| 5 | 2176 | Winter | Bush | Women Cat 1 Junior 15-18 | F | OUTLAW | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2177 | Luisa | Leonard | Women Cat 1 Youth 13-14 | F | OUTLAW, TLD, FOX , DEITY, 100% | — | |
| 2 | 2178 | Cadence | Combs | Women Cat 1 Youth 13-14 | F | Trestle Gravity Team | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2179 | Zoey | Waage | Women Cat 1 Youth 10-12 | F | Durango Devo | — |
No results available
Men
105
Women
22
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Kenneth | Gustafson | Pro Men | M | Fly Racing | — | |
| 2 | 1002 | Jack | Pederson | Pro Men | M | — | ||
| 3 | 1003 | Nikolas | Nestoroff | Pro Men | M | Ari Factory Racing | — | |
| 4 | 1004 | Shane | Leslie | Pro Men | M | Trek/Relyte | — | |
| 5 | 1005 | Aiden | Chapin | Pro Men | M | ZFR TEAM | — | |
| 6 | 1006 | Jesse | East | Pro Men | M | — | ||
| 7 | 1007 | Jace | Locke | Pro Men | M | — | ||
| 8 | 1008 | Fred | LaRiviere | Pro Men | M | OUTLAW / Reserve Wheels | — | |
| 9 | 1010 | George | Poggemeyer | Pro Men | M | — | ||
| 10 | 1011 | Aiden | Rowell | Pro Men | M | SBR Gravity Racing | — | |
| 11 | 1012 | Philip | Wheeler | Pro Men | M | Team Big Crank | — | |
| 12 | 1013 | Ryder | Lawrence | Pro Men | M | Mondraker/Monster/Fox | — | |
| 13 | 1014 | Danny | Pugmire | Pro Men | M | RACEKRAFT, ENVE, SRAM/ROCKSHOX, DEITY, MTX Braking | — | |
| 14 | 1015 | Aidan | Robinson | Pro Men | M | — | ||
| 15 | 1016 | Alexander | Lein | Pro Men | M | SBR Gravity Racing | — | |
| 16 | 1017 | Ryan | Griffith | Pro Men | M | — | ||
| 17 | 1018 | Naish | Ulmer | Pro Men | M | Fuel Clothing, drink weird, sr suntour | — | |
| 18 | 1019 | Nate | Kitchen | Pro Men | M | Intense Factory Racing/Monster Army | — | |
| 19 | 1020 | Edan | Coin | Pro Men | M | — | ||
| 20 | 1021 | Kyle | Strait | Pro Men | M | Ari Bikes | — | |
| 21 | 1022 | Mitch | Ropelato | Pro Men | M | Specialized/Dunlop/SRAM/Rockshox/MonsterEnergy/TLD/PeatysProducts | — | |
| 22 | 1023 | kahlil | Kem | Pro Men | M | OUTLAW | — | |
| 23 | 1024 | Treyton | Maskaly | Pro Men | M | Specialized | — | |
| 24 | 1025 | Jordan | Newth | Pro Men | M | — | ||
| 25 | 1026 | Sam | Toohey | Pro Men | M | Fox MTB | DEITY | MAXXIS| RideWrap | Another Bike Shop | — | |
| 26 | 1027 | Bodie | Heflin | Pro Men | M | Specialized, Rapha, SRAM, RKT Optics | — | |
| 27 | 1028 | Johnathan | Helly | Pro Men | M | Industry Nine, Transition Bikes, Occam Designs, North Shore Billet, SDG | — | |
| 28 | 1029 | TJ | Sharp | Pro Men | M | TEAM BIG CRANK | — | |
| 29 | 1030 | Cody | Kelley | Pro Men | M | — | ||
| 30 | 1032 | Zach | Mehuron | Pro Men | M | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | Nico | Pfeifer | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 2 | 1101 | Kannon | Johnson | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Ride Dialed / 6D Helmets | — | |
| 3 | 1102 | Vincent | Bertolani | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 4 | 1103 | Carson | Morgan | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | KMS / Monster Army / Anima Merx / Renen / Maxxis / 6d / Fox / Crank Brothers / Pedros | — | |
| 5 | 1104 | Liam | Sexson | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | RENEN, 6D HELMETS, DEITY COMPONENTS, RHYTHM CYCLES | — | |
| 6 | 1105 | Jonas | Benson | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 7 | 1106 | Alex | Knab | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 8 | 1107 | Peyton | Lake | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 9 | 1108 | Brodey | Walker | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 10 | 1109 | Sam | Bryan | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 11 | 1110 | Reed | Russell | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Outlaw Factory Devo | — | |
| 12 | 1111 | Micah | Jones | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OC Bike Works, Monster Army, Shimano Mtb, Better Bolts, Fixmfg, Laguna Canyon Riders | — | |
| 13 | 1112 | Isaiah | Schrag | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 14 | 1113 | Max | Cooper | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | OUTLAW | — | |
| 15 | 1114 | Holden | Grutta | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | RaceKraft - EXT | — | |
| 16 | 1115 | Brandon | Aguilar | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Send City MTB Crew | — | |
| 17 | 1116 | Teodor | Shamah | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 18 | 1117 | James | Krause | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 19 | 1118 | Jace | Rees | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Outlaw Bike Team | — | |
| 20 | 1119 | Jackson | Adams | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | — | ||
| 21 | 1180 | levi | Lloyd | Cat 1 Junior Men 17-18 | M | Outlaw Bike Team | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | Alpine | Leonard | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Outlaw Factory Devo, MONSTER ARMY, TLD, FOX, RENTHAL, 100%, INTENSE | — | |
| 2 | 1121 | Van | Tibbetts | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 3 | 1122 | Maddox | Barnes | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | OUTLAW | — | |
| 4 | 1123 | sawyer | smith | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 5 | 1124 | Bennett | Graw | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 6 | 1125 | Will | Christensen | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 7 | 1126 | Roark | Spealler | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Outlaw | — | |
| 8 | 1127 | Hudson | Hammett | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Mountain Militia | — | |
| 9 | 1128 | Rome | Winnie | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | — | ||
| 10 | 1129 | Grey | Saren | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Durango Devo/ Pedal the Peaks/ Stans No Tubes/ Transition Bikes | — | |
| 11 | 1130 | Carter | Deru | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Galbraith Gravity Racing | — | |
| 12 | 1131 | Stu | Barela | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Shimano, Laguna Canyon Riders | — | |
| 13 | 1132 | Jackson | Clemmer | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | OUTLAW | — | |
| 14 | 1133 | Trey | Marshall | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | ASR Commencal | — | |
| 15 | 1134 | Clive | LaRivere | Cat 1 Junior Men 15-16 | M | Outlaw | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1135 | Bergen | Harberts | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 2 | 1136 | Declan | Murphy | Cat 1 Men 19-29 | M | Mojo Wheels | — | |
| 3 | 1137 | Jordan | Ziemba | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 4 | 1138 | Caleb | Trumbull | Cat 1 Men 19-29 | M | Fifteen7 & Hyland Cyclery | — | |
| 5 | 1139 | Thomas | Jameson | Cat 1 Men 19-29 | M | Z's Speed Shop | — | |
| 6 | 1140 | Zhandor | Shannon-Frolich | Cat 1 Men 19-29 | M | Commencal Co-Factory, 100%, Sensus, Title, Nezium, Trestle Bike Park | — | |
| 7 | 1141 | Logan | Lewis | Cat 1 Men 19-29 | M | 2nd Ave Sports | — | |
| 8 | 1142 | Braden | Lockaby | Cat 1 Men 19-29 | M | Giant Southwest Racing/ Ben?s Bikes/ TLD | — | |
| 9 | 1143 | Magnus | Lowham | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 10 | 1144 | Ryan | Rogers | Cat 1 Men 19-29 | M | Lucky Bikes | — | |
| 11 | 1145 | Axel | Ulrich | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 12 | 1198 | Ryan | Mcelmon | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 13 | 3001 | Forerunner | 1 | Cat 1 Men 19-29 | M | — | ||
| 14 | 3002 | Forerunner | 2 | Cat 1 Men 19-29 | M | 14:35:36.094 |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | Brian | Klimaszewski | Cat 1 Men 30-39 | M | Rocky Mountain Racing | — | |
| 2 | 1147 | Eric | Evans | Cat 1 Men 30-39 | M | DeNovo | — | |
| 3 | 1148 | Kevin | Burbach | Cat 1 Men 30-39 | M | Go4Graham | — | |
| 4 | 1149 | Matthew | Brennan | Cat 1 Men 30-39 | M | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150 | Cody | Wilderman | Cat 1 Men 40-49 | M | 2nd Ave Mondraker Oakley | — | |
| 2 | 1151 | Kain | Leonard | Cat 1 Men 40-49 | M | Rocky Mountain Masonry | — | |
| 3 | 1152 | royce | mayer | Cat 1 Men 40-49 | M | unaffiliated | — | |
| 4 | 1153 | Wade | Washburn | Cat 1 Men 40-49 | M | Wee Rockies C3 Bike Shop | — | |
| 5 | 1154 | Christopher | Canfield | Cat 1 Men 40-49 | M | Vampire Bikes/ CBF / MFT/ Twisted Spoke CBD | — | |
| 6 | 1155 | kyle | monez | Cat 1 Men 40-49 | M | — | ||
| 7 | 1182 | Nathan | Espinosa | Cat 1 Men 40-49 | M | — | ||
| 8 | 1185 | michael | clark | Cat 1 Men 40-49 | M | Send City, the ride guru | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1156 | Glen | Lehigh | Cat 1 Men 50+ | M | — | ||
| 2 | 1157 | Shawnee | McGovern | Cat 1 Men 50+ | M | Rhythm Cycles | — | |
| 3 | 1158 | james | gillespie | Cat 1 Men 50+ | M | mojo wheels/fox/Santa Cruz/Werks | — | |
| 4 | 1159 | Curt | Clemetson | Cat 1 Men 50+ | M | — | ||
| 5 | 1160 | Mark | Kugel | Cat 1 Men 50+ | M | Ryno Power/ Surface Trails | — | |
| 6 | 1161 | Benjamin | Craner | Cat 1 Men 50+ | M | Specialized, SRAMano. | — | |
| 7 | 1162 | Brian | Nestoroff | Cat 1 Men 50+ | M | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1163 | Titus | Wilderman | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | Outlaw/Oakley/Fast House | — | |
| 2 | 1164 | Eli | Snow | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | OUTLAW, OAKLEY BIKE, BAREFOOT BIKES | — | |
| 3 | 1165 | Cooper | Oeflein | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | OUTLAW,BCgoggles,Schwalbe,Crankbrothers,Renthal,Odi,Ogio,GoPro | — | |
| 4 | 1166 | Myles | Nardi | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | Hoback Sports / Teton Passrats / Troy Lee Designs | — | |
| 5 | 1167 | Thomas | Lazenby | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | OUTLAW | — | |
| 6 | 1168 | Ellis | Bates | Cat 1 Youth Men 13-14 | M | Oakley, Fasthouse, Fox Factory, Schwalbe, Magura, 2nd Ave Sports, Odi, Ogio | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Maylei | Leaneagh | Pro Women | F | ZFR racing team | — | |
| 2 | 2002 | Celia | Ferguson | Pro Women | F | Propain/DVO/Spank/5DEV | — | |
| 3 | 2004 | meghan | mcdonough | Pro Women | F | — | ||
| 4 | 2005 | Teagan | Heap | Pro Women | F | Intense Factory Racing, Adidas 5|10 | — | |
| 5 | 2006 | Sara | Ligman | Pro Women | F | Monster Army, Schwalbe, ODI, SpokeX, ASR Commencal | — | |
| 6 | 2007 | Kallie | Stewart | Pro Women | F | BGR Pivot/Ohlins, Pedro?s, Loam Pass | — | |
| 7 | 2009 | Olivia | Silva | Pro Women | F | Canyon/Troy Lee Designs/Vans/Deity/SDG/Sensus/SpokeX | — | |
| 8 | 2010 | Kailey | Skelton | Pro Women | F | Ari Bikes | — | |
| 9 | 2011 | Adia | Annibella | Pro Women | F | Flowstate Collective | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Kelsey | Wisinski | Women Cat 1 19+ | F | Flow Riders Race Team | — | |
| 2 | 2170 | Mikhaila | Thornton | Women Cat 1 19+ | F | Coil-Co Op | — | |
| 3 | 2171 | Monica | Hall | Women Cat 1 19+ | F | Freeride Bike Shop | — | |
| 4 | 2181 | Julie | Bray | Women Cat 1 19+ | F | racekraft/ canfield/ ext/ solitude | — | |
| 5 | 2183 | Rivers | Klopson | Women Cat 1 19+ | F | Ibis, Zirkel, Wilderness Trail Bikes | — |
No results available
| Order | Bib | First name | Last name | Race | Gender | Nationality | Team | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2172 | Ainsley | Wolf | Women Cat 1 Junior 15-18 | F | Marin Bikes|Troy Lee|TRP|RKT Optics | — | |
