Rotate your phone to landscape for a better view of the results.
291
Participants
239
Men
52
Women
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Driscoll | Andrew | 22.885 | 01:24.911 | 02:51.414 | 04:49.422 | 05:45.424 | |
| 2 | 5 | Gustafson | Kenneth | 23.125 | 01:24.738 | 02:50.806 | 04:49.192 | 05:45.441 +00.017 | |
| 3 | 4 | Chapin | Aiden | 22.983 | 01:25.629 | 02:51.525 | 04:49.863 | 05:46.439 +01.015 | |
| 4 | 2 | DeDora | Lucas | 22.466 | 01:24.131 | 02:51.653 | 04:50.989 | 05:47.808 +02.384 | |
| 5 | 20 | Kem | kahlil | 22.604 | 01:24.591 | 02:51.341 | 04:51.153 | 05:48.235 +02.811 | |
| 6 | 1 | Nestoroff | Nikolas | 22.253 | 01:24.612 | 02:51.127 | 04:52.037 | 05:49.509 +04.085 | |
| 7 | 9 | McElyea | Colin | 23.105 | 01:25.701 | 02:53.647 | 04:53.274 | 05:50.468 +05.044 | |
| 8 | 3 | pederson | jack | 24.709 | 01:28.020 | 02:53.880 | 04:54.514 | 05:50.698 +05.274 | |
| 9 | 19 | Leslie | Shane | 23.970 | 01:28.008 | 02:53.689 | 04:53.967 | 05:51.296 +05.872 | |
| 10 | 25 | Casler | Connor | 23.515 | 01:28.420 | 02:55.889 | 04:56.267 | 05:53.765 +08.341 | |
| 11 | 28 | LaRiviere | Fred | 22.272 | 01:24.371 | 02:52.921 | 04:54.058 | 05:53.783 +08.359 | |
| 12 | 14 | Locke | Jace | 24.030 | 01:26.620 | 02:53.851 | 04:55.643 | 05:54.032 +08.608 | |
| 13 | 7 | East | Jesse | 24.091 | 01:28.072 | 02:57.441 | 04:59.504 | 05:57.535 +12.111 | |
| 14 | 23 | Heflin | Bodie | 23.251 | 01:26.842 | 02:56.824 | 05:00.027 | 05:58.937 +13.513 | |
| 15 | 18 | Poggemeyer | George | 24.811 | 01:28.842 | 02:58.908 | 05:03.877 | 06:04.234 +18.810 | |
| 16 | 8 | Hudson | Brooks | 23.625 | 01:27.773 | 03:00.157 | 05:06.474 | 06:05.217 +19.793 | |
| 17 | 22 | Mehuron | Zach | 24.183 | 01:29.792 | 03:00.569 | 05:08.502 | 06:08.661 +23.237 | |
| 18 | 24 | Dyar | Kasen | 23.937 | 01:31.978 | 03:04.310 | 05:12.865 | 06:13.919 +28.495 | |
| 19 | 10 | Rowell | Aiden | 25.538 | 01:34.553 | 03:09.103 | 05:16.470 | 06:17.208 +31.784 | |
| 20 | 55 | Pitts | Graeme | 24.851 | 01:32.578 | 03:07.275 | 05:17.056 | 06:18.561 +33.137 | |
| 21 | 26 | Berry | Eric | 26.022 | 01:38.264 | 03:15.564 | 05:28.016 | 06:29.013 +43.589 | |
| 22 | 21 | Fiene | Cole | 24.826 | 01:39.377 | 03:15.157 | 05:27.843 | 06:29.670 +44.246 | |
| 23 | 27 | Wheeler | Philip | 25.885 | 01:38.936 | 03:17.476 | 05:38.286 | 06:42.380 +56.956 | |
| 24 | 12 | clark | michael | 27.178 | 01:42.466 | 03:25.324 | 05:46.844 | 06:52.342 +01:06.918 | |
| 25 | 16 | Sharp | TJ | 27.043 | 01:45.594 | 03:31.498 | 06:13.964 | 07:20.957 +01:35.533 | |
| 26 | 15 | Ory | Cameron | 24.370 | 01:31.190 | 03:02.204 | 06:28.798 | 08:08.188 +02:22.764 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sexson | Liam | 24.210 | 01:26.531 | 02:56.445 | 04:57.287 | 05:54.521 | |
| 2 | 114 | Bertolani | Vincent | 23.874 | 01:26.095 | 02:55.423 | 04:58.525 | 05:57.419 +02.898 | |
| 3 | 118 | Russell | Reed | 24.665 | 01:31.326 | 03:00.318 | 05:00.887 | 05:58.352 +03.831 | |
| 4 | 116 | Johnson | Kannon | 23.132 | 01:27.736 | 02:58.763 | 05:01.351 | 05:59.740 +05.219 | |
| 5 | 102 | Walker | Brodey | 23.070 | 01:26.915 | 02:57.335 | 05:01.339 | 05:59.753 +05.232 | |
| 6 | 115 | Pfeifer | Nico | 23.107 | 01:28.104 | 02:58.668 | 05:02.620 | 06:00.636 +06.115 | |
| 7 | 117 | Lloyd | Levi | 23.910 | 01:28.043 | 02:58.321 | 05:01.854 | 06:00.931 +06.410 | |
| 8 | 101 | Steimel | Kade | 23.710 | 01:29.831 | 03:00.870 | 05:03.890 | 06:01.264 +06.743 | |
| 9 | 100 | Morgan | Carson | 24.488 | 01:30.543 | 03:04.346 | 05:10.363 | 06:09.029 +14.508 | |
| 10 | 105 | Benson | Jonas | 26.067 | 01:34.919 | 03:07.720 | 05:15.465 | 06:15.613 +21.092 | |
| 11 | 119 | Liggett | Page | 24.806 | 01:37.594 | 03:11.333 | 05:21.230 | 06:22.350 +27.829 | |
| 12 | 111 | Trujillo | Jonah | 25.124 | 01:36.937 | 03:12.450 | 05:24.587 | 06:25.594 +31.073 | |
| 13 | 108 | Hammerstone | Declan | 24.260 | 01:36.616 | 03:14.404 | 05:25.184 | 06:29.030 +34.509 | |
| 14 | 106 | Bryan | Sam | 24.930 | 01:38.980 | 03:14.421 | 05:29.444 | 06:33.041 +38.520 | |
| 15 | 112 | Knab | Alex | 24.797 | 01:37.929 | 03:18.069 | 05:33.706 | 06:37.277 +42.756 | |
| 16 | 109 | Lake | Peyton | 26.117 | 01:41.245 | 03:19.628 | 05:36.460 | 06:39.014 +44.493 | |
| 17 | 107 | Caldwell | Kyzer | 24.222 | 01:45.136 | 03:24.218 | 05:43.545 | 06:59.173 +01:04.652 | |
| — | 110 | Marshall | Max | 23.548 | 01:29.797 | 02:57.953 | — | DNF | |
| — | 103 | Skrehot | Nolan | 23.223 | 01:29.874 | 02:58.853 | — | DNF |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Ulrich | Axel | 24.063 | 01:29.420 | 03:00.105 | 05:04.261 | 06:02.315 | |
| 2 | 133 | Harberts | Bergen | 24.432 | 01:31.652 | 03:02.287 | 05:06.783 | 06:06.047 +03.732 | |
| 3 | 134 | Murphy | Declan | 25.131 | 01:35.042 | 03:09.077 | 05:17.669 | 06:18.753 +16.438 | |
| 4 | 140 | Ziemba | Jordan | 26.110 | 01:41.388 | 03:18.516 | 05:34.098 | 06:36.081 +33.766 | |
| 5 | 142 | Coin | Edan | 25.452 | 01:36.713 | 03:05.637 | 05:35.782 | 06:43.866 +41.551 | |
| 6 | 135 | Pease | Dawson | 26.508 | 01:43.398 | 03:25.997 | 05:41.002 | 06:43.974 +41.659 | |
| — | 132 | Curliss | Monchanau | — | — | — | — | DNS | |
| — | 136 | Rawn | Donagh | — | — | — | — | DNS | |
| — | 141 | Sisneros | Ty | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Leonard | Alpine | 24.309 | 01:30.251 | 03:03.674 | 05:07.506 | 06:08.148 | |
| 2 | 127 | Tibbetts | Van | 24.459 | 01:33.764 | 03:10.182 | 05:17.316 | 06:18.011 +09.863 | |
| 3 | 126 | smith | sawyer | 25.026 | 01:33.118 | 03:10.705 | 05:24.750 | 06:27.201 +19.053 | |
| 4 | 122 | Barnes | Maddox | 25.406 | 01:35.067 | 03:12.443 | 05:27.801 | 06:30.755 +22.607 | |
| 5 | 128 | perkel | Jackson | 25.551 | 01:36.000 | 03:15.514 | 05:29.036 | 06:32.107 +23.959 | |
| 6 | 125 | Graw | Bennett | 26.694 | 01:40.453 | 03:18.100 | 05:31.958 | 06:35.655 +27.507 | |
| 7 | 123 | Christensen | Will | 24.534 | 01:52.450 | 03:27.820 | 05:36.434 | 06:39.385 +31.237 | |
| 8 | 129 | Zannis | Sid | 25.181 | 01:37.979 | 03:17.784 | 05:39.347 | 06:41.831 +33.683 | |
| — | 124 | Clemmer | Jackson | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Peterson | Jeremy | 24.982 | 01:32.819 | 03:04.290 | 05:13.698 | 06:14.715 | |
| 2 | 146 | Carlson | McHenry | 24.570 | 01:35.767 | 03:08.115 | 05:17.204 | 06:18.267 +03.552 | |
| 3 | 153 | Klimaszewski | Brian | 25.022 | 01:34.060 | 03:09.355 | 05:20.534 | 06:21.706 +06.991 | |
| 4 | 148 | Fortner | John | 26.418 | 01:39.365 | 03:14.282 | 05:28.984 | 06:32.670 +17.955 | |
| 5 | 151 | Santos | Sean | 25.767 | 01:41.305 | 03:20.515 | 05:33.985 | 06:37.011 +22.296 | |
| 6 | 145 | Burbach | Kevin | 28.564 | 01:46.836 | 03:33.856 | 06:09.181 | 07:19.579 +01:04.864 | |
| 7 | 152 | Vega | Lenin | 26.700 | 02:09.330 | 03:54.231 | 06:19.771 | 07:27.495 +01:12.780 | |
| — | 147 | Evans | Eric | — | — | — | — | DNS | |
| — | 149 | Lucero | Lucas | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Leonard | Kain | 25.617 | 01:35.397 | 03:08.027 | 05:16.503 | 06:17.361 | |
| 2 | 164 | Wilderman | Cody | 24.784 | 01:35.114 | 03:05.957 | 05:17.108 | 06:19.729 +02.368 | |
| 3 | 160 | mayer | royce | 26.731 | 01:37.267 | 03:11.697 | 05:26.220 | 06:28.273 +10.912 | |
| 4 | 157 | Barnie | Hayden | 26.330 | 01:39.922 | 03:18.145 | 05:34.482 | 06:36.174 +18.813 | |
| 5 | 165 | Espinosa | Nathan | 26.088 | 01:42.622 | 03:22.655 | 05:40.211 | 06:45.879 +28.518 | |
| 6 | 163 | Washburn | Wade | 25.745 | 01:44.837 | 03:31.267 | 05:56.314 | 07:03.077 +45.716 | |
| 7 | 162 | Preuss | Paul | 27.996 | 01:54.017 | 03:40.450 | 06:08.982 | 07:26.898 +01:09.537 | |
| 8 | 161 | Morris | Zach | 29.849 | 01:58.754 | 03:54.889 | 06:33.608 | 07:45.852 +01:28.491 | |
| — | 158 | James | Andrew | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Wilderman | Titus | 25.648 | 01:36.864 | 03:14.700 | 05:27.630 | 06:29.377 | |
| 2 | 182 | Snow | Eli | 25.826 | 01:40.130 | 03:24.338 | 05:44.057 | 06:47.050 +17.673 | |
| — | 181 | Oeflein | Cooper | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | McGovern | Shawnee | 25.849 | 01:41.848 | 03:29.555 | 05:45.890 | 06:51.317 | |
| 2 | 172 | Lehigh | Glen | 27.185 | 01:43.759 | 03:25.515 | 05:45.193 | 06:56.159 +04.842 | |
| 3 | 176 | Winter | Quinn | 26.526 | 01:45.532 | 03:33.121 | 06:04.565 | 07:13.041 +21.724 | |
| 4 | 169 | Burkes | Jesse | 26.852 | 01:48.985 | 03:36.841 | 06:09.741 | 07:19.820 +28.503 | |
| 5 | 171 | gillespie | james | 28.623 | 01:53.084 | 03:41.697 | 06:14.435 | 07:25.411 +34.094 | |
| 6 | 170 | Clemetson | Curt | 30.715 | 02:01.368 | 03:58.451 | 06:43.160 | 07:56.098 +01:04.781 | |
| 7 | 173 | Leslie | John | 30.064 | 02:07.342 | 04:17.441 | 07:02.001 | 08:18.775 +01:27.458 | |
| 8 | 175 | OBrien | Keith | 31.762 | 02:10.731 | 04:26.115 | 07:32.375 | 09:00.858 +02:09.541 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Christensen | Jack | — | — | — | — | — | |
| 2 | 301 | Crosby | Tucker | — | — | — | — | — | |
| 3 | 302 | Crumpacker | Kale | — | — | — | — | — | |
| 4 | 303 | Johnson | Steven | — | — | — | — | — | |
| 5 | 304 | Kahler | Tucker | — | — | — | — | — | |
| 6 | 305 | Ornellas | Owen | — | — | — | — | — | |
| 7 | 306 | Shockey | Adan | — | — | — | — | — | |
| 8 | 307 | Schrag | Isaiah | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Dominguez | Stephen | — | — | — | — | — | |
| 2 | 316 | Cox | Jackson | — | — | — | — | — | |
| 3 | 317 | Hammond | Ryland | — | — | — | — | — | |
| 4 | 318 | Hornbaker | Wyatt | — | — | — | — | — | |
| 5 | 319 | Johnson | Austin | — | — | — | — | — | |
| 6 | 320 | Kenne | LIam | — | — | — | — | — | |
| 7 | 321 | Lumly | Jackson | — | — | — | — | — | |
| 8 | 322 | Murphy | Torin | — | — | — | — | — | |
| 9 | 323 | Pattison | Rupert | — | — | — | — | — | |
| 10 | 324 | LeRoux | Grayson | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Alexander | Colin | — | — | — | — | — | |
| 2 | 331 | baker | dreydon | — | — | — | — | — | |
| 3 | 332 | Colville | Wyatt | — | — | — | — | — | |
| 4 | 333 | Lawrence | Daniel | — | — | — | — | — | |
| 5 | 334 | Lewis | Logan | — | — | — | — | — | |
| 6 | 335 | Metcalf | Judson | — | — | — | — | — | |
| 7 | 336 | Slater | Luke | — | — | — | — | — | |
| 8 | 337 | Swearengin | Tyler | — | — | — | — | — | |
| 9 | 338 | Vigil | Chase | — | — | — | — | — | |
| 10 | 339 | Whitaker | Logan | — | — | — | — | — | |
| 11 | 340 | Wurtsbaugh | Cameron | — | — | — | — | — | |
| 12 | 341 | ZULUAGA | STIVEN | — | — | — | — | — | |
| 13 | 342 | Stevenson | Samuel | — | — | — | — | — | |
| 14 | 343 | carruth | austen | — | — | — | — | — | |
| 15 | 344 | Tellez | Jacob | — | — | — | — | — | |
| 16 | 345 | Rawn | Donagh | — | — | — | — | — | |
| 17 | 346 | schrag | joel | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Hammond | Tyler | — | — | — | — | — | |
| 2 | 353 | merrill | qwantrelle | — | — | — | — | — | |
| 3 | 354 | Pastor | Jacob | — | — | — | — | — | |
| 4 | 355 | Surdo | Jeffrey | — | — | — | — | — | |
| 5 | 356 | Tapp | Ethan | — | — | — | — | — | |
| 6 | 357 | Wilson | Isaac | — | — | — | — | — | |
| 7 | 358 | Schwartz | Jonathan | — | — | — | — | — | |
| 8 | 359 | Cottrell | Travis | — | — | — | — | — | |
| 9 | 360 | Freund | David | — | — | — | — | — | |
| 10 | 364 | Burton | Chris | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Nichols | Brian | — | — | — | — | — | |
| 2 | 366 | Bowen | Josh | — | — | — | — | — | |
| 3 | 368 | Hamilton | Geoff | — | — | — | — | — | |
| 4 | 369 | Wellwood | Kevin | — | — | — | — | — | |
| 5 | 370 | Whiting | Bryan | — | — | — | — | — | |
| 6 | 371 | Yeager | Eric | — | — | — | — | — | |
| 7 | 372 | Bingham | Bill | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Strangfeld | Doug | — | — | — | — | — | |
| 2 | 381 | Blum | Keith | — | — | — | — | — | |
| 3 | 382 | WELLS | JD | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Richey | Leighton | — | — | — | — | — | |
| 2 | 391 | Amundsen | Carston | — | — | — | — | — | |
| 3 | 392 | Coleman | Zander | — | — | — | — | — | |
| 4 | 393 | holmes | maverick | — | — | — | — | — | |
| 5 | 394 | Mann | Sterling | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | perkel | spencer | — | — | — | — | — | |
| 2 | 585 | Benedict | Cruz | — | — | — | — | — | |
| 3 | 586 | Burnett | Peter | — | — | — | — | — | |
| 4 | 587 | Fallis | Will | — | — | — | — | — | |
| 5 | 588 | gelas | mathis | — | — | — | — | — | |
| 6 | 589 | Helmer | Ezra | — | — | — | — | — | |
| 7 | 590 | Koesis | Remy | — | — | — | — | — | |
| 8 | 591 | lewis | Caleb | — | — | — | — | — | |
| 9 | 592 | MacKay | Ash | — | — | — | — | — | |
| 10 | 593 | Milenski | Samuel | — | — | — | — | — | |
| 11 | 594 | Miller | Finian | — | — | — | — | — | |
| 12 | 595 | Person | Judah | — | — | — | — | — | |
| 13 | 596 | Rosencutter | Ellis | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Conover | Lucas | — | — | — | — | — | |
| 2 | 401 | Amundsen | Easton | — | — | — | — | — | |
| 3 | 402 | House | Callum | — | — | — | — | — | |
| 4 | 403 | Mann | Bridger | — | — | — | — | — | |
| 5 | 404 | Pattison | Ezekiel | — | — | — | — | — | |
| 6 | 405 | Seekatz | Gus | — | — | — | — | — | |
| 7 | 406 | Stephenson | Geronimo | — | — | — | — | — | |
| 8 | 407 | Washburn | Wesley | — | — | — | — | — | |
| 9 | 408 | Santurbane | Harkin | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Argyle | Bronson | — | — | — | — | — | |
| 2 | 501 | Bock | Morgan | — | — | — | — | — | |
| 3 | 502 | Dastrup | Gavin | — | — | — | — | — | |
| 4 | 503 | Feenstra | Ben | — | — | — | — | — | |
| 5 | 504 | Fojtek | Jack | — | — | — | — | — | |
| 6 | 505 | Heitlinger | Max | — | — | — | — | — | |
| 7 | 506 | Johnson | Bodie | — | — | — | — | — | |
| 8 | 507 | Kinder | Liam | — | — | — | — | — | |
| 9 | 508 | Miller | Felix | — | — | — | — | — | |
| 10 | 509 | Smith | granite | — | — | — | — | — | |
| 11 | 510 | Smoot | Evan | — | — | — | — | — | |
| 12 | 511 | Thalhammer | Wesley | — | — | — | — | — | |
| 13 | 512 | Whatcott | Rocky | — | — | — | — | — | |
| 14 | 514 | Fowles | Warren | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Bush | Mason | — | — | — | — | — | |
| 2 | 521 | Jones | Dean | — | — | — | — | — | |
| 3 | 522 | Matheson | Kelton | — | — | — | — | — | |
| 4 | 523 | Merrifield | John | — | — | — | — | — | |
| 5 | 524 | Phelan | Connor | — | — | — | — | — | |
| 6 | 525 | Putnam | Treyson | — | — | — | — | — | |
| 7 | 526 | Soto | Samuel | — | — | — | — | — | |
| 8 | 527 | Speed | Jackson | — | — | — | — | — | |
| 9 | 528 | stevens | jack | — | — | — | — | — | |
| 10 | 529 | Welch | Dida | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | Barlow | Riley | — | — | — | — | — | |
| 2 | 541 | Bosonetto | Paul | — | — | — | — | — | |
| 3 | 542 | Denike | Matt | — | — | — | — | — | |
| 4 | 543 | Graves | Lance | — | — | — | — | — | |
| 5 | 544 | Harris | Chris | — | — | — | — | — | |
| 6 | 545 | Hill | Jordan | — | — | — | — | — | |
| 7 | 546 | Marchman | Martin | — | — | — | — | — | |
| 8 | 547 | McGuffee | Jonathan | — | — | — | — | — | |
| 9 | 548 | Palm | Brian | — | — | — | — | — | |
| 10 | 549 | Payne | Matt | — | — | — | — | — | |
| 11 | 550 | Robbins | Peter | — | — | — | — | — | |
| 12 | 551 | Harkey | Clinton | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | Cortez | Sergio | — | — | — | — | — | |
| 2 | 561 | Gelas | Clement | — | — | — | — | — | |
| 3 | 562 | Herrick | Wayne | — | — | — | — | — | |
| 4 | 563 | Hiler | Hobie | — | — | — | — | — | |
| 5 | 564 | Jones | Corey | — | — | — | — | — | |
| 6 | 565 | Labrado | Leith | — | — | — | — | — | |
| 7 | 566 | Barrett | Travis | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | Baker | Jason | — | — | — | — | — | |
| 2 | 576 | Hill | Brian | — | — | — | — | — | |
| 3 | 577 | Smith | Robert | — | — | — | — | — | |
| 4 | 578 | coleman | alex | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | Amundsen | Hayden | — | — | — | — | — | |
| 2 | 606 | Arevian | Francis | — | — | — | — | — | |
| 3 | 607 | Fowler | Wilson | — | — | — | — | — | |
| 4 | 608 | Frey | Wood | — | — | — | — | — | |
| 5 | 609 | Hammond | Arlo | — | — | — | — | — | |
| 6 | 610 | McGrath | Colin | — | — | — | — | — | |
| 7 | 611 | McGrath | Milo | — | — | — | — | — | |
| 8 | 612 | O'Malley | Max | — | — | — | — | — | |
| 9 | 613 | Richards | Grayson | — | — | — | — | — | |
| 10 | 614 | Richards | Jude | — | — | — | — | — | |
| 11 | 615 | Richey | Lincoln | — | — | — | — | — | |
| 12 | 616 | Santurbane | Colt | — | — | — | — | — | |
| 13 | 617 | Sykes | Evett | — | — | — | — | — | |
| 14 | 618 | Vlass | Avery | — | — | — | — | — | |
| 15 | 619 | Walsh | Walker | — | — | — | — | — | |
| 16 | 620 | Wenger | Silas | — | — | — | — | — | |
| 17 | 621 | O'Malley | Camden | — | — | — | — | — | |
| 18 | 622 | Zannis | Dimitrios | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Leaneagh | Maylei | 25.965 | 01:36.819 | 03:15.218 | 05:27.977 | 06:29.960 | |
| 2 | 5 | Annibella | Adia | 27.108 | 01:43.415 | 03:28.186 | 05:47.471 | 06:53.781 +23.821 | |
| 3 | 6 | mcdonough | meghan | 28.199 | 01:50.674 | 03:38.420 | 06:08.332 | 07:14.945 +44.985 | |
| 4 | 3 | Ferguson | Celia | 28.710 | 01:53.925 | 03:43.396 | 06:13.745 | 07:21.221 +51.261 | |
| 5 | 8 | Merten | McKenna | 28.955 | 01:57.627 | 03:49.661 | 06:25.197 | 07:34.723 +01:04.763 | |
| — | 1 | Skelton | Kailey | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Wolf | Ainsley | 25.928 | 01:39.052 | 03:20.144 | 05:39.904 | 06:44.000 | |
| 2 | 199 | Wsol | Sabina | 26.442 | 01:47.698 | 03:37.890 | 06:03.221 | 07:09.610 +25.610 | |
| 3 | 198 | McCormick | Camryn | 30.063 | 02:00.179 | 03:57.600 | 06:40.701 | 07:54.068 +01:10.068 | |
| — | 197 | Bush | Winter | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Leonard | Luisa | 28.506 | 01:47.723 | 03:35.383 | 06:03.679 | 07:09.743 | |
| 2 | 204 | Combs | Cadence | 30.580 | 01:59.558 | 03:58.769 | 06:48.015 | 08:01.565 +51.822 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Klopson | Rivers | 29.905 | 01:53.012 | 03:43.442 | 06:14.248 | 07:21.867 | |
| 2 | 192 | Hall | Monica | 31.076 | 01:56.530 | 03:46.423 | 06:22.210 | 07:33.023 +11.156 | |
| 3 | 188 | Thornton | Mikhaila | 31.213 | 01:59.173 | 03:49.929 | 06:25.182 | 07:38.120 +16.253 | |
| 4 | 191 | Wisinski | Kelsey | 28.362 | 01:53.226 | 03:46.415 | 06:26.994 | 07:38.680 +16.813 | |
| 5 | 193 | Hughes | Teresa | 31.695 | 02:14.334 | 04:12.936 | 07:07.047 | 08:24.146 +01:02.279 | |
| 6 | 187 | Leonard | Stephanie | 32.754 | 02:13.056 | 04:14.357 | 07:09.043 | 08:26.384 +01:04.517 | |
| — | 189 | Watson | Amanda | — | — | — | — | DNS | |
| — | 190 | Winter | Lauren | — | — | — | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Waage | Zoey | 31.541 | 02:04.242 | 04:00.684 | 06:41.426 | 07:50.940 |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | Khalek | Alicia | — | — | — | — | — | |
| 2 | 629 | Cassidy | Laura | — | — | — | — | — | |
| 3 | 643 | Hove | Tracy | — | — | — | — | — | |
| 4 | 555 | Retzlaff | Natale | — | — | — | — | — | |
| 5 | 604 | Samsel | Kara | — | — | — | — | — | |
| 6 | 625 | Stasik | Sarah | — | — | — | — | — | |
| 7 | 626 | Roberts | Sarah | — | — | — | — | — |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | First name | Last name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Goranson | Sidney | — | — | — | — | — | |
| 2 | 630 | Bowman | Madelyn | — | — | — | — | — | |
| 3 | 631 | Carlson | Lindsay | — | — | — | — | — | |
